<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sve što trebate znati o Windowsu 7</title>
	<atom:link href="http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/</link>
	<description>About techno, software, gadgets, web and much more :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ilija Brajkovic</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Ilija Brajkovic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 01:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-230</guid>
		<description>Pa zapravo, zahtjevi u odnosu na Vistu su smanjeni :-). Ovi ovdje zahtjevi su prije preporučeni. Recimo, sedmica bez većih problema radi na netbokovima, što Visti baš i ne polazi za rukom. Probaj ga i na 1GB, radit će ti jako dobro, upravo zbog tog &quot;skaliranja&quot;. 

Dosad nisam vidio niti jednog korisnika da se žalio na hardverske zahtjeve, mislim da nećeš ni ti nakon što probaš sedmicu :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa zapravo, zahtjevi u odnosu na Vistu su smanjeni <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Ovi ovdje zahtjevi su prije preporučeni. Recimo, sedmica bez većih problema radi na netbokovima, što Visti baš i ne polazi za rukom. Probaj ga i na 1GB, radit će ti jako dobro, upravo zbog tog &#8220;skaliranja&#8221;. </p>
<p>Dosad nisam vidio niti jednog korisnika da se žalio na hardverske zahtjeve, mislim da nećeš ni ti nakon što probaš sedmicu <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-228</guid>
		<description>Super da je to uspio. A koji program je uspio pokrenuti nakon instalacije? Baš me zanima.
Kad vidim ove hardverske zahtjeve, ne mogu a da se glasno ne nasmijem. Umjesto da zahtjevi ostanu isti ili se tek neznatno povećaju, čovjek se ne može oteti dojmu da mu za svaki novi &quot;major release&quot; treba novi PC.
A koji će mu vrag 20GB za instalaciju? Postavljam to pitanje, budući da znam da windoze dolaze &quot;gole&quot;. Nasuprot tome, kad instaliram Ubuntu s povećom masom aplikacija, treba mi upola manje.
Glad za RAM-om je isto smiješna ... kojih crnih 2GB za 64bit verziju?! Da su to preporučene vrijednosti, još i nekako, ali minimalne? (nadam se da si točno prepisao, inače pljujem bezze).
Upravo skidam .iso sliku... baš me interesira to čudo, možda i sam napišem kakav review ako budem imao živaca raditi s time.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super da je to uspio. A koji program je uspio pokrenuti nakon instalacije? Baš me zanima.<br />
Kad vidim ove hardverske zahtjeve, ne mogu a da se glasno ne nasmijem. Umjesto da zahtjevi ostanu isti ili se tek neznatno povećaju, čovjek se ne može oteti dojmu da mu za svaki novi &#8220;major release&#8221; treba novi PC.<br />
A koji će mu vrag 20GB za instalaciju? Postavljam to pitanje, budući da znam da windoze dolaze &#8220;gole&#8221;. Nasuprot tome, kad instaliram Ubuntu s povećom masom aplikacija, treba mi upola manje.<br />
Glad za RAM-om je isto smiješna &#8230; kojih crnih 2GB za 64bit verziju?! Da su to preporučene vrijednosti, još i nekako, ali minimalne? (nadam se da si točno prepisao, inače pljujem bezze).<br />
Upravo skidam .iso sliku&#8230; baš me interesira to čudo, možda i sam napišem kakav review ako budem imao živaca raditi s time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihael Šanko</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Mihael Šanko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-211</guid>
		<description>Tu se slažemo...Win7 je mnogo bolji od Viste u svakom pogledu...imam jako dobra iskustva s njim :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu se slažemo&#8230;Win7 je mnogo bolji od Viste u svakom pogledu&#8230;imam jako dobra iskustva s njim <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilija Brajkovic</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Ilija Brajkovic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-204</guid>
		<description>Još je jedna stvar važno napomenuti, a to su sistemski zahtjevi. Windowsi će raditi i ispod minimalnih sistemskih zahtjeva, jedan čovjek ga je uspio instalirati na 96MB RAM-a i procesor od 300Mhz. To je velika prednost sedmice nad Vistom, jer jako dobro skalira u zavisnosti od performansi računala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Još je jedna stvar važno napomenuti, a to su sistemski zahtjevi. Windowsi će raditi i ispod minimalnih sistemskih zahtjeva, jedan čovjek ga je uspio instalirati na 96MB RAM-a i procesor od 300Mhz. To je velika prednost sedmice nad Vistom, jer jako dobro skalira u zavisnosti od performansi računala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihael Šanko</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Mihael Šanko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-46</guid>
		<description>Upravo tako, sedmica je ono što je Vista trebala biti... Mada meni ipak Ubuntu rulz :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upravo tako, sedmica je ono što je Vista trebala biti&#8230; Mada meni ipak Ubuntu rulz <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danijel</title>
		<link>http://blog.mihaelsanko.com/2009/05/17/sve-sto-trebate-znati-o-windowsu-7/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Danijel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mihaelsanko.com/?p=387#comment-45</guid>
		<description>Ja koristim Windows 7 RC na računalu koje ne koristim primarno. Super je stabilan, lagan i funkcionira. Sedmica je ono što je Vista trebala biti :) Jedva čekam da izađe RTM verzija i da ga počnem koristiti svugdje. Nakon toga vjerojatno će slijediti i instalacije sedmice prijateljima i poznanicima :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja koristim Windows 7 RC na računalu koje ne koristim primarno. Super je stabilan, lagan i funkcionira. Sedmica je ono što je Vista trebala biti <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jedva čekam da izađe RTM verzija i da ga počnem koristiti svugdje. Nakon toga vjerojatno će slijediti i instalacije sedmice prijateljima i poznanicima <img src='http://blog.mihaelsanko.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

